USB Card 146 Alu
USB-Scheckkarte aus Aluminium, Standardverpcakung Teabag
Menge | Stückpreis |
---|---|
Ab 100 |
4,66 €*
|
Ab 250 |
4,53 €*
|
Ab 500 |
4,44 €*
|
Ab 1000 |
4,37 €*
|
Ab 2500 |
4,29 €*
|
Ab 5000 |
4,23 €*
|
Verfügbar, Lieferzeit 3-4 Wochen
Produktnummer:
10582-01-sil#30000#20005-00
Staffelpreise
in € netto zzgl. Fracht zzgl. MwSt.
Kapazität | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
1 GB | 4.66 | 4.53 | 4.44 | 4.37 | 4.29 | 4.23 |
2 GB | 4.69 | 4.57 | 4.47 | 4.41 | 4.33 | 4.26 |
4 GB | 4.07 | 3.96 | 3.89 | 3.83 | 3.76 | 3.70 |
8 GB | 4.19 | 4.07 | 4.00 | 3.94 | 3.86 | 3.80 |
16 GB | 4.74 | 4.63 | 4.53 | 4.47 | 4.37 | 4.31 |
32 GB | 5.69 | 5.53 | 5.41 | 5.34 | 5.23 | 5.16 |
64 GB | 6.30 | 6.14 | 6.01 | 5.93 | 5.80 | 5.71 |
Veredelungsvarianten | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
ohne Veredelung | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lasergravur je Position (FO) | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
Verpackungsvarianten | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
Teabag | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Box 106 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Downloads
Produktinformationen "USB Card 146 Alu"
USB Scheckkarte in edlem Aluminiumgehäuse mit COB Chiptechnologie
Artikelgewicht (in g): | 17 |
---|---|
Artikelgröße: | 85,5 x 54 x 3 mm |
Druckfläche: | 50 x 40 mm |
Farbe: | silber |
Kapazität: | 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Material: | ABS, Aluminium |
Mindestbestellmenge: | 100 |
Ursprungsland: | CN |
Veredelung: | Lasergravur je Position (FO), ohne Veredelung |
Verpackung: | Box 106, Teabag |
Verpackungseinheit: | 500 |
Zolltarifnummer: | 85238091000 |